Mercury 8110 - многоплоскостной стационарный фото сканер. Имеет в наличии самые популярные интерфейсы и совместим с большинством POS систем.
Интерфейсы: HID USB / USB COM / RS-232
Поддерживает большинство 1D и 2D штрих кодов
Многоинтерфейсное решение
Функция авто чувствительность
Ручной режим и режим свободные руки
Малые габариты и эргономичный дизайн
| Технические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 142.6 мм x 148.8 мм x 97.4 мм |
| Интерфейсы | HID USB / USB COM / RS-232 |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Напряжение | 5В |
| Тип | 2D Image (фотосканер) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Вес, в гр. | 455 |
| Индикация | Звуковая, световая |
| Мин. Ширина элемента ШК | 4mil |
| Наличие/отсутствие подставки | есть |
| Угол сканирования | 46.1° горизонтально 30.4° вертикально |
| Читаемые ШК ( 1D ) | UPC/EAN/(UPCA/UPCE/UPCE1/EAN-8/EAN-13/JAN-8/JAN-13 plus supplemental, ISBN, ISSN, Coupon Code), Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic, Code 32 (Italian Pharmacode), Code 128, (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codeabar/NW7, Interleaved 2 of 5, Descrete 2 of 5, IATA Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11), MSI Plessey, GS1Databar, (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked) |
| Читаемые ШК ( 2D ) | MaxiCode, Data Matrix, Data Matrix inverse, QR Code, QR Inverse, Micro QR Code, Aztec Code, Aztec Inverse, Postal Code |
| Технические характеристики | |
| Дальность сканирования | до 267мм |
| Контрастность штрих-кода | 25% |






